一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/德系車銷量榜/2024年7月全國德系汽車銷量排行榜完整版

2024年7月全國德系汽車銷量排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2024-09-06 09:36編輯人氣值: 166 次

2024年7月全國德系汽車銷量排行榜完整版

制表:xc17888.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 上汽大眾 大眾 朗逸 23638 151474 22718 4.05% 33027 -28.43%
2 上汽大眾 大眾 帕薩特 18784 126259 17872 5.10% 15134 24.12%
3 一汽大眾 大眾 速騰 16413 134657 20753 -20.91% 24394 -32.72%
4 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 48V 14155 95866 11900 18.95% 14198 -0.30%
5 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 14001 78144 15200 -7.89% 14000 0.01%
6 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 12903 109161 15958 -19.14% 14688 -12.15%
7 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 12423 84312 13600 -8.65% 10400 19.45%
8 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 12094 86540 12598 -4.00% 14561 -16.94%
9 一汽大眾 大眾 探岳 11772 72238 13887 -15.23% 8375 40.56%
10 一汽大眾 大眾 邁騰 11502 92414 16490 -30.25% 14556 -20.98%
11 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5/Q5L 10068 77855 12652 -20.42% 15209 -33.80%
12 上汽大眾 大眾 途觀L 9506 70401 9469 0.39% 9554 -0.50%
13 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 7497 46730 7836 -4.33% 12298 -39.04%
14 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 7420 64369 9303 -20.24% 7443 -0.31%
15 上汽大眾 大眾 ID.3 7187 47602 6455 11.34% 10296 -30.20%
16 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 7103 62485 9370 -24.19% 10954 -35.16%
17 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 5715 52422 7595 -24.75% 5903 -3.18%
18 一汽大眾 大眾 寶來 5675 42670 5414 4.82% 5390 5.29%
19 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 4580 31706 6011 -23.81% 3888 17.80%
20 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 4402 20854 4474 -1.61% 2351 87.24%
21 上汽大眾 大眾 途昂 4371 26746 3121 40.05% 3436 27.21%
22 華晨寶馬 寶馬 寶馬i3 4290 32943 5573 -23.02% 2402 78.60%
23 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 3846 28684 3466 10.96% 4733 -18.74%
24 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 3812 30857 4563 -16.46% 5833 -34.65%
25 上汽大眾 大眾 凌渡 3812 38652 2746 38.82% 10049 -62.07%
26 上汽大眾 大眾 ID.4 X 3696 16488 3078 20.08% 1341 175.62%
27 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 3277 23351 4088 -19.84% 3198 2.47%
28 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 3237 24140 2917 10.97% 3984 -18.75%
29 一汽大眾 大眾 高爾夫 2980 19713 2412 23.55% 3835 -22.29%
30 一汽大眾 大眾 探歌 2887 29076 6645 -56.55% 3240 -10.90%
31 智馬達汽車 smart smart精靈#1 2858 16573 3046 -6.17% 2348 21.72%
32 上汽大眾 大眾 途觀 2605 13196 816 219.24% 1656 57.31%
33 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 2438 20420 3518 -30.70% 2581 -5.54%
34 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 2215 15729 3480 -36.35% 5039 -56.04%
35 一汽大眾 大眾 攬巡 2108 15989 2618 -19.48% 2182 -3.39%
36 一汽大眾 捷達 VS5 2057 25194 3558 -42.19% 7536 -72.70%
37 上汽大眾 奧迪 A7L 1878 13382 2511 -25.21% 1037 81.10%
38 智馬達汽車 smart smart精靈#3 1767 7794 1397 26.49% 2406 -26.56%
39 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX1 1694 6275 2025 -16.35% 0 0%
40 一汽大眾 捷達 VA3 1541 27002 4866 -68.33% 2828 -45.51%
41 上汽大眾 大眾 途岳 1322 46777 7391 -82.11% 7980 -83.43%
42 一汽大眾 大眾 大眾CC 1245 16435 1859 -33.03% 1788 -30.37%
43 一汽大眾 大眾 攬境 1103 9440 1483 -25.62% 2641 -58.24%
44 上汽大眾 大眾 途鎧 1008 9798 1520 -33.68% 107 842.06%
45 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 840 8008 902 -6.87% 2897 -71.00%
46 一汽大眾 大眾 大眾 ID.7 VIZZION 812 5235 264 207.58% 0 0%
47 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 702 5176 522 34.48% 1500 -53.20%
48 華晨寶馬 寶馬 寶馬i5 682 5018 747 -8.70% 0 0%
49 上汽大眾 斯柯達 速派 546 2992 623 -12.36% 64 753.13%
50 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L PHEV 494 4178 611 -19.15% 562 -12.10%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 清徐县| 平阴县| 砚山县| 横峰县| 滨海县| 神木县| 日喀则市| 邹城市| 白沙| 乐安县| 连江县| 逊克县| 清水河县| 房山区| 鹤庆县| 海丰县| 满洲里市| 台北县| 汶上县| 永平县| 财经| 丰县| 衡东县| 大邑县| 滦南县| 馆陶县| 闽侯县| 双牌县| 阿克陶县| 尖扎县| 清涧县| 榕江县| 民勤县| 贞丰县| 蕉岭县| 班戈县| 定兴县| 甘洛县| 花莲县| 雅江县| 琼中|